Share Buy-Back Program / Stock Option Plan 2009
Share Buy-Back Program / Aktienrückkauf-Programm
In July 2008, ams AG announced the initiation of a share buy-back program, which is in effect until November 26, 2013 following an amendment approved in the Annual General Meeting 2011. In compliance with Swiss and Austrian regulations, ams makes the following information available regarding share buy-back activity since initiation of the program:
Im Juli 2008 hat ams AG den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms bekanntgegeben, das nach einer in der Hauptversammlung 2011 beschlossenen Ergänzung eine Laufzeit bis 26. November 2013 hat. Gemäß schweizerischen und österreichischen Bestimmungen, stellt ams folgende Informationen zu Aktienrückkaufaktivitäten seit Beginn des Programms zur Verfügung:
| From* Von* | To* Bis* | Shares bought Gekaufte Aktien |
| May 22, 2013 22. Mai 2013 | June 4, 2013 4. Juni 2013 | 0 0 |
| May 08, 2013 08. Mai 2013 | May 21, 2013 21. Mai 2013 | 0 0 |
| April 24, 2013 24. April 2013 | May 07, 2013 07. Mai 2013 | 0 0 |
| April 10, 2013 10. April 2013 | April 23, 2013 23. April 2013 | 0 |
| March 27, 2013 27. März 2013 | April 9, 2013 9. April 2013 | 0 |
| March 13, 2013 13. März 2013 | March 26, 2013 26. März 2013 | 0 |
| February 27, 2013 27. Februar 2013 | March 12, 2013 12. März 2013 | 0 0 |
| February 13, 2013 13. Februar 2013 | February 26, 2013 26. Februar 2013 | 0 0 |
| January 30, 2013 30. Jänner 2013 | February 12, 2013 12. Februar 2013 | 0 0 |
| January 16, 2013 16. Jänner 2013 | January 29, 2013 29. Jänner 2013 | 0 0 |
| January 02, 2013 02. Jänner 2013 | January 15, 2013 15. Jänner 2013 | 0 0 |
| December 19, 2012 19. Dezember 2012 | January 01, 2013 01. Jänner 2013 | 0 |
| * Trade dates / * Handelstage |
||
| From* Von* | To* Bis* | Shares bought Gekaufte Aktien |
| January 3, 2012 3. Januar 2012 | January 1, 2013 1. Januar 2013 | 351.622 351.622 |
| January 4, 2011 4. Januar 2011 | January 3, 2012 3. Januar 2012 | 272,616 272.616 |
| January 6, 2010 6. Januar 2010 | January 4, 2011 4. Januar 2011 | 400,195 400.195 |
| January 7, 2009 7. Januar 2009 | January 5, 2010 5. Januar 2010 | 219,187 219.187 |
| July 22, 2008 8. Juli 2008 | January 6, 2009 6. Januar 2009 | 164,358 164.358 |
| * Trade dates / * Handelstage |
||