Share Buy-Back 2010
In July 2008, ams announced the initiation of a share buy-back program, which is in effect until October 2, 2011 following an amendment approved in the Annual General Meeting 2009. In compliance with Swiss and Austrian regulations, ams makes the following information available regarding share buy-back activity since initiation of the program:
Im Juli 2008 hat ams (austriamicrosystems AG) den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms bekanntgegeben, das nach einer in der Hauptversammlung 2009 beschlossenen Ergänzung eine Laufzeit bis 2. Oktober 2011 hat. Gemäß schweizerischen und österreichischen Bestimmungen, stellt ams folgende Informationen zu Aktienrückkaufaktivitäten seit Beginn des Programms zur Verfügung:
| From* Von* | To* Bis* | Shares bought Gekaufte Aktien |
| December 22, 2010 22. Dezember 2010 | January 04, 2011 04. Jänner 2011 | 0 |
| December 08, 2010 08. Dezember 2010 | December 21, 2010 21. Dezember 2010 | 0 |
| November 24, 2010 24.November 2010 | December 07, 2010 07. Dezember 2010 | 0 |
| November 10, 2010 10. November 2010 | November 23, 2010 23. November 2010 | 0 |
| October 27, 2010 27. Oktober 2010 | November 09, 2010 09. November 2010 | 0 |
| October 13, 2010 13. Oktober 2010 | October 26, 2010 26. Oktober 2010 | 0 |
| September 29, 2010 29. September 2010 | October 12, 2010 12. Oktober 2010 | 49,837 49.837 |
| September 15, 2010 15. September 2010 | September 28, 2010 28. September 2010 | 35,763 35.763 |
| September 01, 2010 01. September 2010 | September 14, 2010 14. September 2010 | 27,295 27.295 |
| August 18, 2010 18. August 2010 | August 31, 2010 31. August 2010 | 4,000 4.000 |
| August 04, 2010 04. August 2010 | August 17, 2010 17. August 2010 | 0 |
| July 21, 2010 21. Juli 2010 | August 03, 2010 03. August 2010 | 0 |
| July 07, 2010 07. Juli 2010 | July 20, 2010 20. Juli 2010 | 0 |
| June 23, 2010 23. Juni 2010 | July 6, 2010 06. Juli, 2010 | 0 |
| June 09, 2010 09. Juni 2010 | June 22, 2010 22. Juni 2010 | 0 |
| May 26, 2010 26. Mai 2010 | June 08, 2010 08. Juni 2010 | 0 |
| May 12, 2010 12. Mai 2010 | May 25, 2010 25. Mai 2010 | 8,300 8.300 |
| April 28, 2010 28. April 2010 | May 11, 2010 11. Mai 2010 | 0 |
| April 14, 2010 14. April 2010 | April 27, 2010 27. April 2010 | 0 |
| March 31, 2010 31. März 2010 | April 13, 2010 13. April 2010 | 0 |
| March 17, 2010 17. März 2010 | March 30, 2010 30. März 2010 | 21,727 21.727 |
| March 03, 2010 03. März 2010 | March 16, 2010 16. März 2010 | 10,350 10.350 |
| February 17, 2010 17. Februar 2010 | March 2, 2010 2. März 2010 | 40,000 40.000 |
| February 03, 2010 03. Februar 2010 | February 16, 2010 16. Februar 2010 | 81,400 81.400 |
| January 20, 2010 20. Januar 2010 | February 02, 2010 02. Februar 2010 | 51,152 51.152 |
| January 06, 2010 06. Januar 2010 | January 19, 2010 19. Januar 2010 | 70,371 70.371 |
| * Trade dates / * Handelstage |
||