自社株買い / ストックオプションプラン 2009
自社株買いプログラム
amsは、2008年7月、自社株買いプログラムを実施することを発表しました。2009年の年次株主総会における修正案の通過により、実施期間は2011年10月2日までと定めされました。スイスおよびオーストリアの規則に従い、プログラム開始以降の自社株買い活動について、以下の情報を公開します。
| From* | To* | Shares bought |
| January 04, 2012 | January 17, 2012 | 0 |
| December 21, 2011 | January 03, 2012 | 14,458 |
| December 07, 2011 | December 20, 2011 | 6,397 |
| November 23, 2011 | December 06, 2011 | 0 |
| November 09, 2011 | November 22, 2011 | 17,875 |
| October 26, 2011 | November 08, 2011 | 8,648 |
| October 12, 2011 | October 25, 2011 | 0 |
| September 28, 2011 | October 11, 2011 | 8,710 |
| September 14, 2011 | September 27, 2011 | 12,940 |
| August 31, 2011 | September 13, 2011 | 6,443 |
| August 17, 2011 | August 30, 2011 | 5,087 |
| August 03, 2011 | August 16, 2011 | 40,159 |
| July 20, 2011 | August 02, 2011 | 29,450 |
| July 06, 2011 | July 19, 2011 | 0 |
| June 22, 2011 | July 05, 2011 | 18,000 |
| June 08, 2011 | June 21, 2011 | 30,000 |
| May 25, 2011 | June 07, 2011 | 0 |
| May 11, 2011 | May 24, 2011 | 18,390 |
| April 27, 2011 | May 10, 2011 | 6,610 |
| April 13, 2011 | April 26, 2011 | 0 |
| March 30, 2011 | April 12, 2011 | 0 |
| March 16, 2011 | March 29, 2011 | 0 |
| March 02, 2011 | March 15, 2011 | 14,949 |
| February 16, 2011 | March 01, 2011 | 0 |
| February 2, 2011 | February 15, 2011 | 17,000 |
| January 19, 2011 | February 01, 2011 | 17,500 |
| January 05, 2011 | January 18, 2011 | 0 |
| December 22, 2010 | January 04, 2011 | 0 |
| * Trade dates / * Handelstage |
||
| From* | To* | Shares bought |
| January 6, 2010 | January 4, 2011 | 400,195 |
| January 7, 2009 | January 5, 2010 | 219,187 |
| July 22, 2008 | January 6, 2009 | 164,358 |
| * Trade dates |
||