Weather Base Station
ADC
| AS1524 | µPower 12-Bit 1-CH 150ksps TD |
| AS1525 | µPower 12-Bit 2-CH 150ksps SE |
| AS1526 | 10-bit ADC 1-CH, 73ksps intRef |
| AS1527 | 10-bit ADC, 1-Channel, 73ksps |
| AS1528 | µPower 10-Bit 1-CH 150ksps TD |
| AS1529 | µPower 10-Bit 2-CH 150ksps SE |
Supervisor
| AS1901 | 230nA, push-pull Active-Low |
| AS1902 | 230nA, push-pull Active-High |
| AS1903 | 230nA, open-drain active-low |
| AS1904 | 150nA, push-pull Active-Low |
| AS1905 | 150nA, push-pull Active-High |
| AS1906 | 150nA, open-drain active-low |
Voltage Regulator (DC-DC / LDO)
| AS1322 | Adj., 315mA, 1.2 MHz, Boost |
| AS1323 | 1.6µA Iq, Single Cell, Boost |
| AS1326 | Adj. 650mA, 1MHz, Boost |
| AS1329 | Adj. 315mA, 1.2MHz Boost feed. |
| AS1358 | 150mA 9µVrms, 92dB - LDO |
| AS1359 | 300mA 9µVrms, 92dB - LDO |
| AS1361 | 150mA 9µVrms, 92dB, POK |
| AS1362 | 300mA 9µVrms, 92dB, POK |
Audio Amplifier
| AS1701 | 1.6W Audio Power Amplifiers |
| AS1702 | 1.8W diff audio amp mono, adj. |
| AS1703 | 1.8W diff.audio amp, mono, 0dB |
| AS1704 | 1.8W diff audio amp, mono, 3dB |
| AS1705 | 1.8W diff audio amp, mono, 6dB |
| AS1710 | Single, 100mA, 10MHz, 10V/us |
Controller
| AS3524 | MCU w Integrated Peripherals |
| AS3525 | MCU w. System Power Management |
| AS3527 | MCU w Audio&System Power Mngt |
오스트리아마이크로시스템즈와TAOS가 이제 ams가 됨에 따라서, 새로운 ams사이트를 구축하는 동안 인내심을 가지고 기다려주시길 당부 드립니다.