홈 /
적용분야 /
산업 /
EPC and Barcode Scanner
EPC and Barcode Scanner
Digital Potentiometer
| AS1500 | 256 steps, SPI 10kΩ, DigiPot |
| AS1501 | DigiPot, 256 steps, SPI 20kΩ |
| AS1502 | DigiPot, 256 steps, SPI 50kΩ |
| AS1503 | DigiPot, 256 steps, SPI 100kΩ |
| AS1506 | 256-Tap DigiPot SPI EEPROM |
| AS1507 | 2x 256-Tap DigiPot SPI EEPROM |
Digital Potentiometers
| AS1500 | 256 steps, SPI 10kΩ, DigiPot |
| AS1501 | DigiPot, 256 steps, SPI 20kΩ |
| AS1502 | DigiPot, 256 steps, SPI 50kΩ |
| AS1503 | DigiPot, 256 steps, SPI 100kΩ |
| AS1506 | 256-Tap DigiPot SPI EEPROM |
| AS1507 | 2x 256-Tap DigiPot SPI EEPROM |
Audio Amplifiers
| AS1701 | 1.6W Audio Power Amplifiers |
| AS1702 | 1.8W diff audio amp mono, adj. |
| AS1703 | 1.8W diff.audio amp, mono, 0dB |
| AS1704 | 1.8W diff audio amp, mono, 3dB |
| AS1705 | 1.8W diff audio amp, mono, 6dB |
| AS1706 | 1.6W Audio Power Amplifiers |
오스트리아마이크로시스템즈와TAOS가 이제 ams가 됨에 따라서, 새로운 ams사이트를 구축하는 동안 인내심을 가지고 기다려주시길 당부 드립니다.