Share Buy-Back Program / Stock Option Plan 2009
Share Buy-Back Program / Aktienrückkauf-Programm
In July 2008, ams (austriamicrosystems AG) announced the initiation of a share buy-back program, which is in effect until November 26, 2013 following an amendment approved in the Annual General Meeting 2011. In compliance with Swiss and Austrian regulations, ams makes the following information available regarding share buy-back activity since initiation of the program:
Im Juli 2008 hat ams (austriamicrosystems AG) den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms bekanntgegeben, das nach einer in der Hauptversammlung 2011 beschlossenen Ergänzung eine Laufzeit bis 26. November 2013 hat. Gemäß schweizerischen und österreichischen Bestimmungen, stellt ams folgende Informationen zu Aktienrückkaufaktivitäten seit Beginn des Programms zur Verfügung:
| From* Von* | To* Bis* | Shares bought Gekaufte Aktien |
| May 09, 2012 09. Mai 2012 | May 22, 2012 22. Mai 2012 | 17,933 17.933 |
| April 25, 2012 25. April 2012 | May 08, 2012 08. Mai 2012 | 57,500 57.500 |
| April 11, 2012 11. April 2012 | April 24, 2012 24. April 2012 | 20,000 20.000 |
| March 28, 2012 28. März 2012 | April 10, 2012 10. April 2012 | 71,006 71.006 |
| March 14, 2012 14. März 2012 | March 27, 2012 27. März 2012 | 51,539 51.539 |
| March 01, 2012 01. März 2012 | March 13, 2012 13. März 2012 | 21,795 21.795 |
| February 15, 2012 15. Februar 2012 | February 28, 2012 28. Februar 2012 | 0 0 |
| February 01, 2012 01. Februar 2012 | February 14, 2012 14. Februar 2012 | 5,287 5.287 |
| January 18, 2012 18. Jänner 2012 | January 31, 2012 31. Jänner 2012 | 12,028 12.028 |
| January 04, 2012 04. Jänner 2012 | January 17, 2012 17. Jänner 2012 | 0 0 |
| December 21, 2011 21. Dezember 2011 | January 03, 2012 03. Jänner 2012 | 14,458 14.458 |
| * Trade dates / * Handelstage |
||
| From* Von* | To* Bis* | Shares bought Gekaufte Aktien |
| January 4, 2011 4. Januar 2011 | January 3, 2012 3. Januar 2012 | 272,616 272.616 |
| January 6, 2010 6. Januar 2010 | January 4, 2011 4. Januar 2011 | 400,195 400.195 |
| January 7, 2009 7. Januar 2009 | January 5, 2010 5. Januar 2010 | 219,187 219.187 |
| July 22, 2008 8. Juli 2008 | January 6, 2009 6. Januar 2009 | 164,358 164.358 |
| * Trade dates / * Handelstage |
||